Dat. odletu
|
Místo odletu
|
Destinace
|
Počet dnů
|
Nejnižší cena
|
Podrobný výpis
|
| 31.7.2010 | Praha | Španělsko - Costa Brava | 8 | 15 990,- | Další>> |
| 31.7.2010 | Ostrava | Řecko - Kréta | 12 | 23 290,- | Další>> |
| 1.8.2010 | Praha | Tunisko - Pevnina | 15 | 11 870,- | Další>> |
| 2.8.2010 | Praha | Egypt - Sharm El Sheikh | 8 | 9 990,- | Další>> |
| 2.8.2010 | Praha | Egypt - Taba | 8 | 7 990,- | Další>> |
| 2.8.2010 | Brno | Egypt - Sharm El Sheikh | 11 | 10 990,- | Další>> |
| 2.8.2010 | Ostrava | Egypt - Sharm El Sheikh | 11 | 10 990,- | Další>> |
| 2.8.2010 | Praha | Egypt - Sharm El Sheikh | 11 | 10 990,- | Další>> |
| 2.8.2010 | Praha | Egypt - Sharm El Sheikh | 15 | 12 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Ostrava | Tunisko - Pevnina | 8 | 9 570,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Praha | Řecko - Korfu | 8 | 17 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Praha | Španělsko - Andalusie | 8 | 17 390,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Praha | Itálie - Sicílie | 8 | 16 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Praha | Egypt - Marsa Alam | 9 | 12 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Praha | Tunisko - Pevnina | 9 | 9 570,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Brno | Bulharsko | 11 | 12 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Ostrava | Egypt - Hurghada | 11 | 11 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Ostrava | Bulharsko | 11 | 12 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 11 | 11 990,- | Další>> |
| 3.8.2010 | Praha | Řecko - Zakynthos | 11 | 15 990,- | Další>> |
Pomocí

můžete výpis seřadit dle jednotlivých kritérií.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.